服务热线
氙灯耐气候试验箱|氙灯色牢度老化测试机SN系列
一、概述
本系列产品是一种综合气候试验装置,以全阳光光谱的长弧氙灯为光源,结合光照、淋雨、凝露、温度、湿度及风吹等多种环境因素,为科研、产品开发和质量控制提供相应的加速试验及老化试验,可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化等试验;适用于塑料、橡胶、油漆、涂料、油墨、纸张、药品、食品、化妆品、纺织品、汽车零部件、包装材料、建筑材料、电了电工产品等。
二、依据标准
《塑料实验室光源暴露试验方法(弧氙灯)第1部分》总则 GBT 16422.1-2006
《硫化橡胶人工气候(氙灯)老化试验方法》GB12831
《色漆、清漆、人工气候老化和人工辐射暴露》GB/T1865
三、主要技术参数
型号 | SN-300 | SN-900 |
名称 | 柜式氙灯耐气候试验箱 | 立式氙灯耐气候试验箱 |
内部尺寸 | D275×W500×H220(mm) | D900×W850×H850(mm) |
外型尺寸约 | D740×W1000×H1460(mm) | D1900×W950×H1400(mm) |
功能 | 既有光照又有喷淋,控制温度,带湿度控制,平板式样架 | 全功能,控制温度、湿度,带喷淋并具有黑板温度无线传输,辐照强度自动跟踪,旋转式样架 |
参数 (可设定值控制) | 辐照面积: 300mm×400 mm 辐照强度:550W/m2(290nm~800nm) 黑板温度控制范围:BPT@55~65℃ 湿度控制范围: 辐照时:30~65%RH 黑暗时:上限为90%RH 温度均匀度:±3℃ 喷淋周期:1m~99h59m 黑暗周期:10m~99h59m | 辐照面积:0.6m2 辐照强度:550W/m2(290nm~800nm) 黑板温度控制范围:BPT@55~65℃ 湿度控制范围 辐照时:30~65%RH 黑暗时:上限为90%RH 温度均匀度:±3℃ 喷淋周期:1m~99h59m 黑暗周期:10m~99h59m 样品架转速:1r/min可调 |
外壳 | 冷轧钢板,表面喷涂处理 | |
内胆 | 不锈钢板SUS304/SUS316 | |
密封 | 硅橡胶条密封 | |
光辐射强度计 | 340nm或420nm窄带光辐射强度计 | |
温度计 | 黑板温度计BPT或黑标准温度计BST | |
样品架 | 专用不锈钢样品架 | |
控制器 | 采用7英寸真彩触摸屏控制仪,温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃)湿度:(1~100)%RH ,故障报警及原因、处理提示功能,断电保护功能,上下限温度保护功能,日历定时功能(自动启动及自动停止运行),自诊断功能操作系统,具有多级密码操作口令,实时显示设备运行状态,人性化操作维护帮助系统。操作控制系统中英文图形界面,界面良好,信息详细、清晰、明确,分布合理,界面信息具有全部与试验有关的参数显示,并且可实现相关参数的修改。 控制仪:7英寸真彩触摸式温湿度控制仪,包括2通道(温、湿度)。 数据显示方式:曲线显示,数值显示。 设备执行控制:西门子PLC/中国台湾产/国产。 报警显示:能够记录各种报警信息。 可使用的程序量:上限100组,每组99个程式段,上限1000段 设定方式: 触摸式中英文菜单操作 段时间设定: 0~99H59min 测温测湿体: PT100铂电阻 系统日期和时间可设定,可预设启动与关机时间等。 主要电器元件采用品质优良的国的产品。 | |
安全装置 | 电源超载、短路保护、缺相保护、接地保护、超温保护、缺水保护、缺水保护、报警讯响提示 | |
使用条件 | 1、环境条件: 相对温度:15~35℃ 相对湿度:不大于85%RH 大气压:86~106Kpa 周围无强烈振动 无阳光直接照射或其他热源直接辐射 周围无强烈气流,当周围空气需要强制流动时,气流不应直接吹到箱体上 周围无强烈电磁场影响 周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质 2、电源: 1/N/PE AC220V±10% 50Hz 或3/N/PE AC380V±10% 50Hz ; 3、水源: 水量:喷淋时约1.5L/Min 水质: 电阻率:≥10MΩ.CM PH值: 6.0~7.0 可溶性硅:< 0.02PPM(以SiO2计) 在线电导:< 0.1us/cm 吸光度:254nm 1cm光程:< 0.001 微粒含量:(大于0.22um):< 1个/ml 4、气源: 气量: 0.2m3/Min @ 5 Kg/cm2 气压:5-8Kg/cm2 气体质量: 固体粒子:粒子尺寸 ≤ 1μm 上限浓度 1 mg/m3 含油量:0.1 mg/m3 5、空间条件: 为了通风及操作、维修方便,设备四周与其他物件至少应留有≥600mm距离。 氙灯冷却空气排出墙孔¢100mm一个及设备排出接口之后的管道。 |
※以上主要技术指标均在环境温度为+25℃时、无试样条件下测得的数据。