深圳老化房升级标准机型
型号 | ORT320 | ORT676 | ORT1500 | ORT4000 |
内部容积 | 320L | 676L | 1500L | 4000L |
内部尺寸 | 600×600×900 | 610×710×1560 | 1000×1000×1500 | 1500×1500×1800 |
外部尺寸 | 850×800×1350 | 860×960×2050 | 1250×1200×1950 | 2000×2000×2100 |
开门情况 | 前单开门 | 前后单开门 | 前*门 | 前*门 |
控制系统 | 高精度微电脑型LED显示温度控制器、PID智能调节 | |||
温度范围 | RT~85℃ | |||
温度偏差 | ±3℃(空载测试) | |||
波动度 | ±0.5℃(空载测试) | |||
箱体材料 | 保温板(双面彩色钢板,中间加保温材料)在现场拼装 | |||
加热器 | 镍铬合金电热式加热器 | |||
风道系统 | 循环风系统及过热排风系统组成 | |||
标准配置 | 观察窗、脚轮4个、电源线1条 | |||
可选配置 | 记录仪、特殊的测试孔、特殊的电源、测试孔(¢50mm位于左侧) |
内外尺寸表示为:D×W×H 深×宽×高 单位:mm 可根据现场尺寸定制
深圳老化房升级的特点:
1、温度控制准确,精度高。由于采用了*的风道系统设计和电控系统,能保持整个房间温度的高度均匀性,大大高于同类产品。
2、房间设定温度范围广,连续可调。在常温~70℃范围内可任意设定。若客户特别要求,可设计更高温度产品。
3、房内多点温度滚动显示,监察准确,清晰。
4、系统保护功能齐全,能确保安全*稳定*运行。
5、外形美观,施工方便,施工周期短。
老化房是各种老化试验中常用的设备之一,广泛应用于电子、电脑、通讯等领域。老化房通常由围护结构、风道系统、控制系统、室内测试架构等组成。
具体类型:
一、步入式老化房
二、ORT移动式老化房
三、恒温恒湿老化房
四、含老化车、电源负载成套老化房